|
Bhumi Size (Men) |
S |
M |
L |
XL |
| Chest | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 |
| Waist | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 |
| Low Hip | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
| Inside Leg | 19 | 20 | 21 | 22 |

|
Bhumi Size (Men) |
S |
M |
L |
XL |
| Chest | 35.5-37.5 | 38-39.5 | 40-42 | 42.5-44.5 |
| Waist | 31.5-33.5 | 34-36 | 36.5-38 | 38.5-40.5 |
| Low Hip | 36.5-38.5 | 39-41 | 41.5-43.5 | 44-45.5 |
| Inside Leg | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
